楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文润金宸 | 9 | -- | -- |
| 2 | 建发·枫丹名邸 | 9 | 卫国路 | -- |
| 3 | 期望馨园 | 9 | -- | -- |
| 4 | 衞國路二段六號 | 8.9 | -- | -- |
| 5 | 怡心居 | 8.9 | -- | -- |
| 6 | 丰圣欣园 | 8.8 | 中华大街 | -- |
| 7 | 旗仓故里 | 8.7 | 东大街 | -- |
| 8 | 永昌雅居 | 8.7 | 西二道街48-1号 | -- |
| 9 | 明道小区 | 8.7 | 中华大街 | -- |
| 10 | 襄平峰汇 | 8.7 | 武圣路17号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪阳光 | 8 | 府前街 | -- |
| 2 | 半山居 | 8 | 荣华街 | -- |
| 3 | 丰德园 | 8 | 健康路16号 | -- |
| 4 | 荣华园 | 8 | -- | -- |
| 5 | 西苑绿舟 | 8 | -- | -- |
| 6 | 建硕龙城柏丽 | 8 | -- | -- |
| 7 | 西苑绿舟三期 | 8 | -- | -- |
| 8 | 建硕龙城柏丽北区 | 8 | -- | -- |
| 9 | 仙鹤湖东社区 | 8 | -- | -- |
| 10 | 奥林园小区 | 8 | 学院路 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文润金宸 | 10 | -- | -- |
| 2 | 期望馨园 | 10 | -- | -- |
| 3 | 丰圣欣园 | 10 | 中华大街 | -- |
| 4 | 龙翔小区 | 9.8 | -- | -- |
| 5 | 建发·枫丹名邸 | 9.7 | 卫国路 | -- |
| 6 | 世纪龙鼎 | 9.6 | -- | -- |
| 7 | 建硕龙城柏丽北区 | 9.6 | -- | -- |
| 8 | 怡心居 | 9.5 | -- | -- |
| 9 | 衞國路二段六號 | 9.5 | -- | -- |
| 10 | 汤河湾壹号温泉公馆 | 9.5 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水塔小区 | -- | 中华大街106号 | -- |
| 2 | 北铁小区 | -- | 中华大街99号 | -- |
| 3 | 民欣家园 | -- | -- | -- |
| 4 | 北铁B小区 | -- | -- | -- |
| 5 | 丰德园二区 | -- | -- | -- |
| 6 | 丰德园小区 | -- | 北新华路172-31号 | -- |
| 7 | 滨湖家园A区 | -- | -- | -- |
| 8 | 滨湖家园B区 | -- | -- | -- |
| 9 | 阳光尊邸二期 | -- | -- | -- |
| 10 | 富虹阳光尊邸一期 | -- | -- | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽阳国际汽车城 | 10 | 荣兴路 | -- |
| 2 | 金域蓝山 | 10 | 胜利路 | 3,353 |
| 3 | 建发观澜丽景 | 10 | -- | -- |
| 4 | 恒利新城 | 10 | 繁荣路 | -- |
| 5 | 风和日丽 | 10 | 东兴路111号 | -- |
| 6 | 逸东家园A区 | 10 | 东兴路120号 | -- |
| 7 | 馨铭园A区 | 10 | 卫国路120号 | -- |
| 8 | 影视家园 | 10 | 南郊街127号 | -- |
| 9 | 滨河城市经典 | 10 | 民主路13号 | -- |
| 10 | 中南望京花园 | 10 | 民主路158号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金域蓝山 | 10 | 胜利路 | 3,353 |
| 2 | 京都大厦 | 10 | 新运大街 | -- |
| 3 | 建发北尚华庭 | 10 | 硝堡街 | -- |
| 4 | 建发观澜丽景 | 10 | -- | -- |
| 5 | 中天城市广场 | 10 | 解放路 | 4,711 |
| 6 | 水塔小区 | 10 | 中华大街106号 | -- |
| 7 | 永兴佳城 | 10 | 新兴街10号 | 3,327 |
| 8 | 风和日丽 | 10 | 东兴路111号 | -- |
| 9 | 逸东家园A区 | 10 | 东兴路120号 | -- |
| 10 | 馨铭园A区 | 10 | 卫国路120号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号