辽阳综合评价最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文润金宸 | 9 | -- | -- | |
| 2 | 建发·枫丹名邸 | 9 | 卫国路 | -- | |
| 3 | 期望馨园 | 9 | -- | -- | |
| 4 | 衞國路二段六號 | 8.9 | -- | -- | |
| 5 | 怡心居 | 8.9 | -- | -- | |
| 6 | 丰圣欣园 | 8.8 | 中华大街 | -- | |
| 7 | 旗仓故里 | 8.7 | 东大街 | -- | |
| 8 | 永昌雅居 | 8.7 | 西二道街48-1号 | -- | |
| 9 | 明道小区 | 8.7 | 中华大街 | -- | |
| 10 | 襄平峰汇 | 8.7 | 武圣路17号 | -- | |
| 11 | 三义小区 | 8.6 | 东兴路 | -- | |
| 12 | 证券小区 | 8.6 | -- | -- | |
| 13 | 南文化二期小区 | 8.6 | 南文化路 | -- | |
| 14 | 亿达襄苑 | 8.6 | 民主路89号 | -- | |
| 15 | 青年街社区 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 16 | 金福贵源小区 | 8.5 | 北哨街15-7号 | -- | |
| 17 | 东文化馨园 | 8.5 | 东文化路23-6号 | -- | |
| 18 | 和谐小区 | 8.5 | 西二道街42号 | -- | |
| 19 | 馨华园 | 8.5 | -- | -- | |
| 20 | 建发湖畔花园南区 | 8.5 | 曙光路33号 | -- | |
| 21 | 建发湖畔花园 | 8.5 | 北门路 | -- | |
| 22 | 滨湖家园B区 | 8.5 | -- | -- | |
| 23 | 鸿飞·东方假日 | 8.5 | 新运大街 | 4,621 | |
| 24 | 安泰园 | 8.5 | 南文化路33号 | -- | |
| 25 | 恒景花园 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 26 | 弘圣佳园 | 8.5 | 东三道街35号 | -- | |
| 27 | 中天壹品 | 8.5 | 卫国路 | -- | |
| 28 | 恒嘉馨园 | 8.5 | 民主路 | -- | |
| 29 | 泰居嘉园 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 30 | 益友铭学苑 | 8.5 | 佰亿路75-3号 | -- | |
| 31 | 建发湖畔花园北区 | 8.4 | 新华路82号 | -- | |
| 32 | 沈铁·胜利雅苑 | 8.4 | 胜利路 | -- | |
| 33 | 马税社区 | 8.4 | 东兴路 | -- | |
| 34 | 六一社区 | 8.4 | 光明路 | -- | |
| 35 | 万隆花园A区 | 8.4 | 硝堡街 | -- | |
| 36 | 福禄园 | 8.4 | 解放路54号 | -- | |
| 37 | 地号小区北区 | 8.4 | 地号南胡同12号 | -- | |
| 38 | 白趟房小区 | 8.4 | 熊家街 | -- | |
| 39 | 和谐园 | 8.4 | 劳动街 | -- | |
| 40 | 长吉社区 | 8.4 | -- | -- | |
| 41 | 地号小区南区 | 8.4 | 地号南胡同7号 | -- | |
| 42 | 中天城市广场 | 8.4 | 解放路 | 4,711 | |
| 43 | 华东新园 | 8.4 | -- | -- | |
| 44 | 四大小区 | 8.4 | 武圣路3-2号 | -- | |
| 45 | 残联小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 46 | 白塔教师楼 | 8.4 | -- | -- | |
| 47 | 玉带家园 | 8.4 | 文圣路 | -- | |
| 48 | 丰乐社区 | 8.4 | 新兴街 | -- | |
| 49 | 红盾小区 | 8.4 | 佰亿路 | -- | |
| 50 | 金鼎国际 | 8.4 | -- | -- | |
| 51 | 新星社区 | 8.4 | 青年大街 | -- | |
| 52 | 佰亿小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 53 | 菜市委小区 | 8.4 | 西三道 | -- | |
| 54 | 富虹小区 | 8.4 | 爱民路 | -- | |
| 55 | 东青年街小区 | 8.3 | 青年大街 | -- | |
| 56 | 风和日丽 | 8.3 | 东兴路111号 | -- | |
| 57 | 华兴大厦 | 8.3 | 新华路 | -- | |
| 58 | 京都国际 | 8.3 | 新运大街 | -- | |
| 59 | 金域蓝山三期 | 8.3 | -- | -- | |
| 60 | 逸东家园A区 | 8.3 | 东兴路120号 | -- | |
| 61 | 怀王南小区 | 8.3 | 新运大街146号 | -- | |
| 62 | 隆江花园 | 8.3 | 胜利路7号 | -- | |
| 63 | 北哨军休家园 | 8.3 | 胜利路 | -- | |
| 64 | 湖畔佳苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 65 | 丰德园小区 | 8.3 | 北新华路172-31号 | -- | |
| 66 | 东六小区 | 8.3 | 新华路 | -- | |
| 67 | 怀王小区 | 8.3 | 新运大街 | 3,595 | |
| 68 | 中天·书香庭院 | 8.3 | 新运大街 | -- | |
| 69 | 信德华府 | 8.3 | 胜利路84-18号 | -- | |
| 70 | 东四小区 | 8.3 | 东文化路 | 3,552 | |
| 71 | 水塔小区 | 8.3 | 中华大街106号 | -- | |
| 72 | 众馨花园 | 8.3 | 新华路 | -- | |
| 73 | 东北MALL | 8.3 | -- | -- | |
| 74 | 景明花园 | 8.3 | 暗渠街7号 | -- | |
| 75 | 建发观澜丽景 | 8.3 | -- | -- | |
| 76 | 碧桂园·如颐 | 8.3 | 青年大街 | -- | |
| 77 | 弘圣芷兰金苑 | 8.3 | 曙光路 | -- | |
| 78 | 建发裕国花园B区 | 8.3 | -- | -- | |
| 79 | 运达园 | 8.3 | 曙光路 | -- | |
| 80 | 向阳小区 | 8.2 | 东四道街 | -- | |
| 81 | 阳光小区 | 8.2 | 永寿胡同1号 | -- | |
| 82 | 天星小区 | 8.2 | 西二道街 | -- | |
| 83 | 卧狮花园 | 8.2 | 曙光路 | -- | |
| 84 | 翰林北苑 | 8.2 | 新华路529号 | -- | |
| 85 | 裕国B园二期 | 8.2 | 东四道街 | -- | |
| 86 | 左岸·智慧城 | 8.2 | 新华路 | -- | |
| 87 | 裕国花园 | 8.2 | -- | 3,787 | |
| 88 | 鑫合小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 89 | 爱民园 | 8.2 | 南文化路28号 | -- | |
| 90 | 东兴家园B区 | 8.2 | 东兴路 | -- | |
| 91 | 天齐社区 | 8.2 | 中华大街 | -- | |
| 92 | 四处家园 | 8.2 | 新兴街 | -- | |
| 93 | 逸东家园B区 | 8.2 | 东大街 | 3,571 | |
| 94 | 省经作所住宅小区 | 8.2 | 新兴街 | -- | |
| 95 | 南文化小区 | 8.2 | 南文化路 | -- | |
| 96 | 紫丁苑 | 8.2 | 北园路10号 | -- | |
| 97 | 新华社区 | 8.2 | 青年大街 | -- | |
| 98 | 文庭雅苑 | 8.2 | -- | 7,500 | |
| 99 | 芙蓉缘 | 8.2 | 轻工街 | -- | |
| 100 | 襄平蓝庭 | 8.2 | 民主路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号