楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧桂园·如颐 | 8.3 | 青年大街 | -- |
| 2 | 文庭雅苑 | 8.2 | -- | 7,500 |
| 3 | 浩瑀竣邸 | 8.2 | 解放路 | -- |
| 4 | 中天·河畔尊邸 | 8.1 | 新运大街426号 | 5,500 |
| 5 | 臻悦璟宸 | 7.7 | 文圣路 | 6,000 |
| 6 | 襄林御府 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 揽境星河 | 7.5 | -- | -- |
| 8 | 金·首府 | 6.8 | 中华大街 | -- |
| 9 | 恒大绿洲 | 6.5 | -- | -- |
| 10 | 紫云东方逾晓 | 5.9 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半山央著 | 8 | -- | -- |
| 2 | 浩瑀竣邸 | 7.9 | 解放路 | -- |
| 3 | 碧桂园·如颐 | 7.7 | 青年大街 | -- |
| 4 | 揽境星河 | 7.7 | -- | -- |
| 5 | 金·首府 | 7.7 | 中华大街 | -- |
| 6 | 恒大绿洲 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 辽阳壹号院 | 7.6 | -- | -- |
| 8 | 中天·河畔尊邸 | 7.6 | 新运大街426号 | 5,500 |
| 9 | 臻悦璟宸 | 7.5 | 文圣路 | 6,000 |
| 10 | 中天·央著 | 7.5 | 民主路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧桂园·如颐 | 8.8 | 青年大街 | -- |
| 2 | 文庭雅苑 | 8.8 | -- | 7,500 |
| 3 | 中天·河畔尊邸 | 8 | 新运大街426号 | 5,500 |
| 4 | 臻悦璟宸 | 8 | 文圣路 | 6,000 |
| 5 | 金·首府 | 7.9 | 中华大街 | -- |
| 6 | 浩瑀竣邸 | 7.4 | 解放路 | -- |
| 7 | 半山央著 | 7 | -- | -- |
| 8 | 襄林御府 | 7 | -- | -- |
| 9 | 恒大绿洲 | 6.8 | -- | -- |
| 10 | 揽境星河 | 6.8 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩瑀竣邸 | -- | 解放路 | -- |
| 2 | 中天·河畔尊邸 | -- | 新运大街426号 | 5,500 |
| 3 | 襄林御府 | -- | -- | -- |
| 4 | 揽境星河 | -- | -- | -- |
| 5 | 中天·央著 | -- | 民主路 | -- |
| 6 | 碧桂园·如颐 | -- | 青年大街 | -- |
| 7 | 文庭雅苑 | -- | -- | 7,500 |
| 8 | 辽阳壹号院 | -- | -- | -- |
| 9 | 臻悦璟宸 | -- | 文圣路 | 6,000 |
| 10 | 恒大绿洲 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天·央著 | 10 | 民主路 | -- |
| 2 | 中天·河畔尊邸 | 10 | 新运大街426号 | 5,500 |
| 3 | 揽境星河 | 9.5 | -- | -- |
| 4 | 浩瑀竣邸 | 9.5 | 解放路 | -- |
| 5 | 襄林御府 | 9.5 | -- | -- |
| 6 | 半山央著 | 9.5 | -- | -- |
| 7 | 碧桂园·如颐 | 9 | 青年大街 | -- |
| 8 | 辽阳壹号院 | 9 | -- | -- |
| 9 | 文庭雅苑 | 9 | -- | 7,500 |
| 10 | 臻悦璟宸 | 8.2 | 文圣路 | 6,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号