辽阳建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文润金宸 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 期望馨园 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 丰圣欣园 | 10 | 中华大街 | -- | |
| 4 | 龙翔小区 | 9.8 | -- | -- | |
| 5 | 建发·枫丹名邸 | 9.7 | 卫国路 | -- | |
| 6 | 世纪龙鼎 | 9.6 | -- | -- | |
| 7 | 建硕龙城柏丽北区 | 9.6 | -- | -- | |
| 8 | 怡心居 | 9.5 | -- | -- | |
| 9 | 衞國路二段六號 | 9.5 | -- | -- | |
| 10 | 汤河湾壹号温泉公馆 | 9.5 | -- | -- | |
| 11 | 三义小区 | 9.3 | 东兴路 | -- | |
| 12 | 金域揽境小区 | 9.2 | 中华大街298号 | -- | |
| 13 | 香港花园 | 9.1 | 宏伟路 | -- | |
| 14 | 永昌雅居 | 9.1 | 西二道街48-1号 | -- | |
| 15 | 龙源山居 | 9.1 | 太子河路69号 | -- | |
| 16 | 书香茗景 | 9.1 | 新华路506号 | -- | |
| 17 | 振兴社区 | 9 | 振兴路 | -- | |
| 18 | 旗仓故里 | 9 | 东大街 | -- | |
| 19 | 信德华府 | 8.9 | 胜利路84-18号 | -- | |
| 20 | 滨湖家园B区 | 8.9 | -- | -- | |
| 21 | 安泰惠新花园 | 8.9 | 新华路94号 | -- | |
| 22 | 米拉小筑 | 8.9 | -- | -- | |
| 23 | 崔家新村 | 8.8 | 南环街 | -- | |
| 24 | 碧桂园·如颐 | 8.8 | 青年大街 | -- | |
| 25 | 泛美华庭 | 8.8 | 太子河路 | 3,981 | |
| 26 | 文庭雅苑 | 8.8 | -- | 7,500 | |
| 27 | 亿达襄苑 | 8.8 | 民主路89号 | -- | |
| 28 | 证券小区 | 8.8 | -- | -- | |
| 29 | 信德臻悦 | 8.8 | 文圣路 | -- | |
| 30 | 先得月家园 | 8.8 | -- | -- | |
| 31 | 河东新城 | 8.8 | 辽东路 | -- | |
| 32 | 富虹小区 | 8.8 | 爱民路 | -- | |
| 33 | 中天·书香庭院 | 8.7 | 新运大街 | -- | |
| 34 | 东越世纪城 | 8.7 | 中华大街269号 | -- | |
| 35 | 襄平峰汇 | 8.7 | 武圣路17号 | -- | |
| 36 | 青年街社区 | 8.7 | 新华路 | -- | |
| 37 | 益友铭学苑 | 8.7 | 佰亿路75-3号 | -- | |
| 38 | 意航世纪城一期锦绣澜湾 | 8.7 | -- | -- | |
| 39 | 建发湖畔花园 | 8.7 | 北门路 | -- | |
| 40 | 福民小区 | 8.7 | 西二道街 | -- | |
| 41 | 金福贵源小区 | 8.7 | 北哨街15-7号 | -- | |
| 42 | 马税社区 | 8.6 | 东兴路 | -- | |
| 43 | 馨华园 | 8.6 | -- | -- | |
| 44 | 南文化二期小区 | 8.6 | 南文化路 | -- | |
| 45 | 红盾小区 | 8.6 | 佰亿路 | -- | |
| 46 | 芙蓉缘 | 8.6 | 轻工街 | -- | |
| 47 | 明道小区 | 8.6 | 中华大街 | -- | |
| 48 | 和谐小区 | 8.6 | 西二道街42号 | -- | |
| 49 | 建发湖畔花园南区 | 8.6 | 曙光路33号 | -- | |
| 50 | 美林园 | 8.6 | -- | -- | |
| 51 | 龙源小区 | 8.5 | 学院路 | -- | |
| 52 | 巴塞罗那花园小区 | 8.5 | 新华路533-5号 | -- | |
| 53 | 香榭里 | 8.5 | -- | -- | |
| 54 | 东文化馨园 | 8.5 | 东文化路23-6号 | -- | |
| 55 | 八一小区 | 8.5 | 南常路 | -- | |
| 56 | 沈铁·胜利雅苑 | 8.5 | 胜利路 | -- | |
| 57 | 星光天地 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 58 | 建发湖畔花园北区 | 8.5 | 新华路82号 | -- | |
| 59 | 玉带家园 | 8.5 | 文圣路 | -- | |
| 60 | 尚书苑 | 8.5 | 工农大街 | -- | |
| 61 | 丰乐小区 | 8.4 | 新兴街103号 | -- | |
| 62 | 佰亿小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 63 | 亿星佳园 | 8.4 | -- | -- | |
| 64 | 富虹阳光尊邸三期 | 8.4 | 解放路 | -- | |
| 65 | 恒嘉馨园 | 8.4 | 民主路 | -- | |
| 66 | 鸿飞·东方假日 | 8.4 | 新运大街 | 4,621 | |
| 67 | 保莱蓝湾国际 | 8.4 | 天福路52号 | 4,705 | |
| 68 | 弘圣佳园 | 8.4 | 东三道街35号 | -- | |
| 69 | 恒景花园 | 8.4 | 新华路 | -- | |
| 70 | 安泰园 | 8.4 | 南文化路33号 | -- | |
| 71 | 金域明珠 | 8.4 | 中华大街288号 | 4,625 | |
| 72 | 生态家园小区 | 8.4 | 南常路 | -- | |
| 73 | 鹏程园小区 | 8.4 | 工农大街 | -- | |
| 74 | 泰居嘉园 | 8.4 | 新华路 | -- | |
| 75 | 宏伟新苑 | 8.4 | 荣华街 | -- | |
| 76 | 金鼎国际 | 8.3 | -- | -- | |
| 77 | 泛美·襄平九里 | 8.3 | 繁荣大街 | -- | |
| 78 | 东青年街小区 | 8.3 | 青年大街 | -- | |
| 79 | 晟雅格林 | 8.3 | 南郊街3号 | -- | |
| 80 | 中天壹品 | 8.3 | 卫国路 | -- | |
| 81 | 家园名郡 | 8.3 | 学院路 | -- | |
| 82 | 黎明小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 83 | 康华丽景 | 8.3 | 汇商路14号 | -- | |
| 84 | 兴盛小区 | 8.3 | 熊家街 | -- | |
| 85 | 富虹四期 | 8.3 | 解放路 | -- | |
| 86 | 巴黎经典二期 | 8.3 | 新华路549号 | -- | |
| 87 | 隆江花园 | 8.3 | 胜利路7号 | -- | |
| 88 | 逸东家园A区 | 8.3 | 东兴路120号 | -- | |
| 89 | 聚财花园 | 8.3 | -- | -- | |
| 90 | 万隆花园A区 | 8.3 | 硝堡街 | -- | |
| 91 | 御泉巴塞罗那城 | 8.3 | -- | -- | |
| 92 | 白趟房小区 | 8.3 | 熊家街 | -- | |
| 93 | 安平社区 | 8.2 | 安平路175号 | -- | |
| 94 | 新星社区 | 8.2 | 青年大街 | -- | |
| 95 | 中景豪庭 | 8.2 | -- | -- | |
| 96 | 风和日丽 | 8.2 | 东兴路111号 | -- | |
| 97 | 和谐园 | 8.2 | 劳动街 | -- | |
| 98 | 东兴家园B区 | 8.2 | 东兴路 | -- | |
| 99 | 天齐社区 | 8.2 | 中华大街 | -- | |
| 100 | 紫丁苑 | 8.2 | 北园路10号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号