辽阳出行最方便的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大厦 | 4.5 | 新运大街 | -- | |
| 2 | 中天城市广场 | 4.5 | 解放路 | 4,711 | |
| 3 | 龙城盛汇 | 4.5 | 新运大街35号 | 3,412 | |
| 4 | 景明花园 | 4.5 | 暗渠街7号 | -- | |
| 5 | 怡心居 | 4.5 | -- | -- | |
| 6 | 和谐园 | 4.5 | 劳动街 | -- | |
| 7 | 光明小区 | 4.5 | 民主路 | -- | |
| 8 | 汀洲小区 | 4.5 | 熊家街 | -- | |
| 9 | 翰林园东区 | 4.5 | -- | -- | |
| 10 | 新金州大厦 | 4.5 | -- | -- | |
| 11 | 清真小区 | 4.5 | 新运大街 | -- | |
| 12 | 衞國路二段六號 | 4.5 | -- | -- | |
| 13 | 银领国际公寓 | 4.5 | -- | -- | |
| 14 | 怡馨阁 | 4.5 | 民主路 | -- | |
| 15 | 京都国际 | 4.5 | 新运大街 | -- | |
| 16 | 建发·枫丹名邸 | 4.5 | 卫国路 | -- | |
| 17 | 翰林委住宅楼 | 4.5 | 西大街123-2号 | -- | |
| 18 | 地号小区北区 | 4.5 | 地号南胡同12号 | -- | |
| 19 | 地号小区南区 | 4.5 | 地号南胡同7号 | -- | |
| 20 | 石牌楼小区 | 4.5 | 西三道 | -- | |
| 21 | 翰林园 | 4.5 | 襄平街69-1号 | -- | |
| 22 | 明道小区 | 4.5 | 中华大街 | -- | |
| 23 | 六一社区 | 4.5 | 光明路 | -- | |
| 24 | 水塔小区 | 4 | 中华大街106号 | -- | |
| 25 | 馨铭园A区 | 4 | 卫国路120号 | -- | |
| 26 | 影视家园 | 4 | 南郊街127号 | -- | |
| 27 | 滨河城市经典 | 4 | 民主路13号 | -- | |
| 28 | 邮电新村 | 4 | 西文化路18号 | -- | |
| 29 | 阳光小区 | 4 | 永寿胡同1号 | -- | |
| 30 | 曙光家园 | 4 | 文圣路222号 | -- | |
| 31 | 东文化馨园 | 4 | 东文化路23-6号 | -- | |
| 32 | 罗马假日 | 4 | 武圣路288号 | -- | |
| 33 | 爱民园 | 4 | 南文化路28号 | -- | |
| 34 | 安泰园 | 4 | 南文化路33号 | -- | |
| 35 | 东电家园 | 4 | 文圣路368号 | -- | |
| 36 | 卧狮东区 | 4 | 福民胡同37号 | -- | |
| 37 | 永昌雅居 | 4 | 西二道街48-1号 | -- | |
| 38 | 福禄园 | 4 | 解放路54号 | -- | |
| 39 | 南庄小区 | 4 | 卫国路54号 | -- | |
| 40 | 君悦天下 | 4 | 卫国路67号 | -- | |
| 41 | 天诚金地名座 | 4 | 民主路 | -- | |
| 42 | 邮政大厦 | 4 | 青年大街 | -- | |
| 43 | 恒景花园 | 4 | 新华路 | -- | |
| 44 | 泰居嘉园 | 4 | 新华路 | -- | |
| 45 | 巴黎经典花园 | 4 | 新华路 | -- | |
| 46 | 祥合缘 | 4 | 新兴街 | -- | |
| 47 | 鹤馨园 | 4 | 南顺城街 | -- | |
| 48 | 北铁小区 | 4 | 中华大街99号 | -- | |
| 49 | 大润华城 | 4 | 新运大街 | -- | |
| 50 | 登福社区 | 4 | 东四道街 | -- | |
| 51 | 福民小区 | 4 | 西二道街 | -- | |
| 52 | 和谐小区 | 4 | 西二道街42号 | -- | |
| 53 | 恒嘉馨园 | 4 | 民主路 | -- | |
| 54 | 旗仓故里 | 4 | 东大街 | -- | |
| 55 | 商行小区 | 4 | 六一街73号 | -- | |
| 56 | 实验小区 | 4 | 西三道街67号 | -- | |
| 57 | 时尚名苑 | 4 | 新运大街203号 | -- | |
| 58 | 泰和家园 | 4 | 新兴街168-6号 | 3,904 | |
| 59 | 天星小区 | 4 | 西二道街 | -- | |
| 60 | 卧狮花园 | 4 | 曙光路 | -- | |
| 61 | 梧桐雅居 | 4 | 卫国路 | -- | |
| 62 | 向阳小区 | 4 | 东四道街 | -- | |
| 63 | 永寿小区 | 4 | 新运大街 | -- | |
| 64 | 证券小区 | 4 | -- | -- | |
| 65 | 中天壹品 | 4 | 卫国路 | -- | |
| 66 | 白塔教师楼 | 4 | -- | -- | |
| 67 | 北铁B小区 | 4 | -- | -- | |
| 68 | 丰德园二区 | 4 | -- | -- | |
| 69 | 丰德园小区 | 4 | 北新华路172-31号 | -- | |
| 70 | 怀王南小区 | 4 | 新运大街146号 | -- | |
| 71 | 南文化A区 | 4 | 新兴街 | -- | |
| 72 | 馨铭园B区 | 4 | -- | -- | |
| 73 | 建发滨湖家园 | 4 | 北顺城街 | -- | |
| 74 | 金域蓝山三期 | 4 | -- | -- | |
| 75 | 中天城市广场住宅小区二期 | 4 | -- | -- | |
| 76 | 四零四小区 | 4 | -- | -- | |
| 77 | 东四小区 | 4 | 东文化路 | 3,552 | |
| 78 | 电业小区 | 4 | 民主路 | -- | |
| 79 | 怀王小区 | 4 | 新运大街 | 3,595 | |
| 80 | 灯福小区 | 4 | -- | -- | |
| 81 | 残联小区 | 4 | -- | -- | |
| 82 | 中天一品 | 4 | 卫国路 | -- | |
| 83 | 华御世家 | 4 | -- | -- | |
| 84 | 华兴大厦 | 4 | 新华路 | -- | |
| 85 | 万嘉国际生活广场 | 4 | 民主路88号 | -- | |
| 86 | 鸿飞·东方假日 | 4 | 新运大街 | 4,621 | |
| 87 | 翰林北苑 | 4 | 新华路529号 | -- | |
| 88 | 东北MALL | 4 | -- | -- | |
| 89 | 青年大街81号小区 | 4 | 青年大街 | -- | |
| 90 | 新华社区 | 4 | 青年大街 | -- | |
| 91 | 中兴社区 | 4 | 南新华街 | -- | |
| 92 | 南青年街小区 | 4 | -- | -- | |
| 93 | 人兴社区 | 4 | 新华路 | -- | |
| 94 | 温馨家园 | 4 | 青年大街53号 | -- | |
| 95 | 新星社区 | 4 | 青年大街 | -- | |
| 96 | 电建小区 | 4 | 民主路 | -- | |
| 97 | 金昆家园 | 4 | 青年大街49号 | -- | |
| 98 | 辽电住宅 | 4 | 南郊街14号 | -- | |
| 99 | 青年大街小区 | 4 | 新华路509-2号 | -- | |
| 100 | 丰乐社区 | 4 | 新兴街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号