金域明珠三期租金
位置:太子河区金域明珠三期住宅租金走势
系统暂无数据
金域明珠三期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金域明珠 | 住宅(10000套) | 多层|小高层|高层 | 2013 | 1,752 |
| 2 | 意航世纪城一期锦绣澜湾 | 住宅(1100套) | -- | 2013 | -- |
| 3 | 万嘉国际 | 住宅(500套) | -- | 2015 | -- |
| 4 | 东越世纪城 | 住宅(1100套) | 联体别墅 | -- | -- |
| 5 | 金域揽境小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 泛美华庭 | 住宅 | 多层|高层 | 2012 | 1,291 |
| 7 | 恒大绿洲 | 住宅(8000套) | 高层 | 2012 | 2,448 |
| 8 | 金·首府 | 住宅(1200套) | -- | -- | -- |
| 9 | 名嘉广场 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 金域华府 | 住宅(400套) | -- | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号